
no-frost iki kapılı buzdolabı
En taze saklama
Cool Curtain
Güçlendirilmiş Cam Raflar
Kapasite | Toplam (Brüt, ℓ) | 413 |
| Toplam (Net, ℓ) | 410 |
| Dondurucu (Brüt, ℓ) | 109 |
| Dondurucu (Net, ℓ) | 109 |
| Soğutucu (Brüt, ℓ) | 304 |
| Soğutucu (Net, ℓ) | 301 |
Boyutlar | Genişlik (Net, mm) | 725 |
| Menteşe ile Net Kasa Yüksekliği (Net, mm) | 1735 |
| Menteşesiz Net Kasa Yüksekliği (Net, mm) | 1715 |
| Net Derinlik (Net, mm) | 734 |
| Kapı Kolu Hariç Net Derinlik (Net, mm) | 692 |
| Kapı Hariç Net Derinlik (Net, mm) | 612 |
| Kapı 90° Açıkken Derinlik (Net, mm) | 1363 |
Soğutma Özellikleri | No Frost | Var |
| TWIN Cooling System | Yok |
| TWIN Cooling Plus | Yok |
| Twin X Air Flow | Var |
| Cool Curtain System | Yok |
| i-COOL | Yok |
| i-SPIN COOL | Var |
| Direct Cooling | Yok |
Dondurucu Özellikleri | Buzmatik | Var |
| Çekmece Sayısı | Yok |
| İç Işık (WxEA) | 15W x 1 |
| Eğilebilir Cepler | Yok |
| Toplam Raf Sayısı | 1 |
| Plastik | 1 |
| Toplam Kapı Cebi Sayısı | 2 |
Soğutucu Özellikleri | CoolSelect Zone | Yok |
| Soğutma Bölmesi | Var |
| Koku Giderici | Var |
| Yumurta Bölmesi | 1 |
| Nem Kontrolörü | Var |
| Katlanabilir Raflar | Yok |
| Toplam Çekmece Sayısı | 2 |
| Dökülmeye Karşı Korumalı Raflar | 2 |
| İç Işık (WxEA) | 15W x 1 |
| Şarap Rafı | Yok |
| Toplam Kapı Cebi Sayısı | 4 |
| TriCool Zone | Yok |
| Taze Tutma Kutusu | Yok |
| Toplam Sebze & Meyve Çekmeceleri Sayısı | 1 |
| FreshEver Zone | Yok |
| Coolever zone | Yok |
| Raf Malzemesi | isteğe bağlı |
| Sebzelik Bölücü | Yok |
Dış Özellikler | Su Pınarı ve Buz Makinesi | Yok |
| Su Filtresi | Yok |
| İçecek Bölmesi | Yok |
| Ekran & Kontrol | kadran |
| Kapı Kolları | a kol |
| Renkler | beyaz deri görünümlü |
| Kapı İçinde Kapı | Yok |
Diğer | Kapı Alarmı (2 dak.) | Var |
| Dondurucu Yıldız Sınıfı | 4star |
| Soğutucu | r134a |
| Siklopentan Yalıtım | Var |
| Silver Nano | Var |
| Silver Nano Koku Giderici | Yok |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- samsung