
KDL-32EX600
cebinize zarar vermeden performans ve tasarımın mükemmel karışımı
80cm / 32 ", HD 1080, Edge LED, ince çerçeve, çevre özellikleri ve multimedya bağlantıları ile LCD TV
- Ince tasarımlı bir boşluk ile incelikle uyuyor
- Zevk müzik, fotoğraf ve video HDMI ™ ve USB ile
- mükemmel bir görüntü parlaklığını alın ve enerji tasarrufu
Teknik özellikleri KDL-32EX600
özelliklerini / özellikleri ülkeden ülkeye farklı olabilir unutmayın.
Tümünü daralt
Video Sinyali
| | EVET |
| 480p | EVET |
| 576p | EVET |
| | EVET |
| 720p | EVET |
| | VAR (® / Komponent HDMI ™) |
| 24p giriş | VAR (® HDMI) |
Aksesuarlar
| AC Kablosu | EVET |
| Çalışma Talimatları | EVET |
| VESA Montaj delikleri | EVET |
| VESA Delik Aralığı (cm) | 20 x 20 |
| VESA Vida Boyutları (Tip / Uzunluk) | M6 |
| Masaüstü Standı | Verilen |
| Uzaktan Kumanda | RM-ED036 |
| Duvar braketi Mount | SU-WL500 (isteğe bağlı) |
| Hoparlör çubuğu | HT-CT350 (isteğe bağlı) |
Ses
| Dijital Amplifikatör | EVET |
| Front Surround | Dolby ® Plus |
| Güç Çıkışı (W) | 20W (10W x 2) |
| Ses Modu | Dinamik / Standart / Clear Voice |
| Surround Modu | Sinema / Müzik / Spor / Oyun |
| | EVET |
| Dolby ® Digital | EVET |
| Dolby ® Digital Plus | EVET |
| 5.1 Kanal Ses Çıkışı | EVET |
| Hoparlör Kapalı | EVET |
Konektörler
| Dijital Ses Çıkışı (optik) | 1 |
| Girişleri | 4 (1 Side / 3 Arka) |
| Bilgisayar Sinyali Yeteneği | EVET |
| (15 pin D-Sub) + Audio Girişi | EVET |
| Komponent Girişleri | 1 |
| In | 1 |
| Girişi | 1 |
| MiniJack (Kulaklık) (mm) | 3.5 |
| PCMCIA Kart Yuvası | EVET |
| RCA AV Girişi | EVET |
| RF In | EVET |
| Scart Girişleri (RGB) | 2 |
| | EVET |
| | EVET |
Boyutlar
| Masa Stand (G x Y x D, cm) ile | 76.4 x 50.7 x 25.0 |
| Masa Stand (G x Y x D) olmadan | 76.4 x 47.5 x 7.3 |
Genel Bilgi
| Renk | Siyah |
| Güç Tüketimi (Beklemede) (W) | 0.19 |
| Güç Tüketimi (Mağaza Modu) (W) | 75.0 |
| Güç Tüketimi (Ev Modu) (W) | 61.0 |
| Zirve Işık Oranı | % 65 |
| Cıva İçerik (mg) | 0 |
| Kurşun oranı | EVET |
| Masa Stand (kg) ile Ağırlık | 11.1 |
| Masa Standsız Ağırlık (kg) | 9.1 |
| | EVET |
| Aralığı | 20 ° sol / sağ |
Menü
| ( ) | EVET |
| | EVET |
| Ebeveyn Kilidi | EVET |
| Program Endeksi Tablo | VAR (ülke / yayın tabi) |
| | EVET |
Menü Dilleri
| Bulgar Menü | EVET |
| Katalanca Menü | EVET |
| Çek Menü | EVET |
| Danish Menü | EVET |
| Hollandalı Menü | EVET |
| İngilizce Menü | EVET |
| Estonian Menü | EVET |
| Fince Menü | EVET |
| Fransızca Menü | EVET |
| Almanca Menü | EVET |
| Yunan Menü | EVET |
| Macarca Menü | EVET |
| İtalyan Menü | EVET |
| Norwegian Menü | EVET |
| Lehçe Menü | EVET |
| Portekizce Menü | EVET |
| Romanian Menü | EVET |
| Rus Menü | EVET |
| Slovakya Menü | EVET |
| Slovenian Menü | EVET |
| İspanyolca Menü | EVET |
| İsveççe Menü | EVET |
| Türkçe Menü | EVET |
Resim
| | Mega |
| Arka | Edge LED |
| | EVET |
| (ACE) | EVET |
| Akıllı Görüntü | EVET |
| Gürültü Azaltma | EVET |
| | EVET |
| | EVET |
| Görüntü Modu | / Grafik / Spor / Fotoğraf / Oyun Canlı / Standart / Sinema |
| Otomatik Görüntü Ayarı (ile ) | / Grafik / Oyun / Fotoğraf Sinema / Spor |
| | Otomatik / Sinema / Oyun / Müzik / Resim / Spor / Grafik / Genel |
| | EVET |
| CineMotion / Film Modu / Sinema Sürücüsü | EVET |
| | EVET |
| | VAR (jpeg) |
| | VAR (mp3) |
| USB Video Oynatıcı | VAR (mpeg1/DivX/MPEG4) |
| Otomatik Fotoğraf Modu (DLNA USB / ) | VAR (HDMI ® / USB üzerinden) |
| | EVET |
| | EVET |
| Güç Tasarrufu + Resim Kapalı | EVET |
| Güç Tasarruf Modu | EVET |
| | EVET |
| | EVET |
| | EVET |
| | EVET |
| | EVET |
| AFD (Otomatik Format Algılama) | EVET |
| 3D Comb Filter | EVET |
| Ekran Çözünürlüğü (Piksel) | 1920 x 1080 |
| Ekran Teknolojisi | LCD |
| Ekran | 16:09 |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 |
| Ekran Boyutu (inç) | 32 |
Teleteks
| Teleteks | EVET |
| (NexTView / Dijital ) | VAR (ülke / yayın tabi) |
| Metin Sayfası Hafızası | 1000 |
Ayar
| Analog Karasal Radyo | EVET |
| (MPEG-2) | VAR (DVB-T) |
| Dijital TV (desteklenen operatörlerle) | DVB-C |
| CI + Hazır (desteklenen operatörlerle) | EVET |
| TV Tuner ( ) - H.264 (desteklenen operatörlerle) | EVET |
| Favori Kanallar | VAR (Kullanıcı Arayüzü geliştirilmiş) |
| Otomatik Etiketleme | EVET |
| Otomatik Açılış / Ayarlama | EVET |
| Kanal Kapsamı CATV | S1-S20 |
| Kanal Kapsamı HYPER | S21-S41 |
| Kanal Kapsamı UHF | E21-E69 |
| Kanal Kapsamı VHF | E2-E12 |
| Kanal Atla | EVET |
| Tuner Sayısı | 1 |
| İstasyon Etiketleme | EVET |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- SONY