| Marka  |   Sony Ericsson  | 
    | Model  |   Xperia Play  | 
    | Diğer model adı  |   Sony-Ericsson Play Station  | 
    | Form faktör  |   Slide sideways  | 
    | Renk  |   Black, White  | 
    |    Şebeke    | 
    | GSM şebeke  |   3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA  | 
    | Servis  |   850, 900, 1800, 1900, 2100  | 
    |    Bağlantılar    | 
    | Bluetooth  |   v2.1 with A2DP  | 
    | Kızılötesi  |   Hayır  | 
    | Wi-Fi(WLAN)  |   Evet  | 
    | USB  |   EvetMicroUSB v2.0  | 
    | Faks / Veri  |   Evet  | 
    |    Ekran    | 
    | Ana ekran  |   LED Backlit LCD capacitive touchscreen  |   
  | Renkli ekran  |   16.000.000 renkler  | 
    | Boyutlar  |   101.6 mm mm.  | 
    | Çözünürlük  |   480 x 854 piksel  | 
    | Dış ekran  |   Hayır  | 
    |    Bellek    | 
    | Dahili bellek  |   400MB  | 
    | Harici bellek  |   32GB  | 
    | Bellek Kartı yuvaları  |   1  | 
    | Bellek kartı tipleri  |   MicroSD, MicroSDHC  | 
    |    Temel özellikler    | 
    | Pil  |   Standard battery, Li-Ion 1500 mAh  | 
    | Bekleme süresi  |   425 Saat  | 
    | Konuşma süresi  |   8.25 Saat  | 
    |    Arama    | 
    | Tireşim  |   Evet  | 
    | Foto ID  |   Evet  | 
    | Melodiler  |   MP3  | 
    |    Kamera    | 
    | Kamera  |   Evet  | 
    | Megapiksel  |   5 megapiksel  | 
    | Maks. fotoğraf çözünürlüğü  |   2592x1944 piksel  | 
    | Dijital zum  |   Yesx  | 
    | Optik zum  |   Hayır  | 
    | Otomatik netleme  |   Evet  | 
    | Flaş  |   Evet  | 
    | Video kayıt  |   Evet  | 
    | İkinci (dahili) kamera  |   Evet  | 
    |    Mesaj    | 
    | SMS  |   Evet  | 
    | MMS  |   Evet  | 
    | T9 metin girişi  |   Evet  | 
    | E-posta  |   Evet  | 
    | HTML tarayıcı  |   Evet  | 
    |    Multimedya    | 
    | FM radyo çalar  |   Bilinmiyor  | 
    | Java desteği  |   Evet  | 
    | Ses çalar  |   eAAC, MP3, WAV, WMA  | 
    | Video oynatma  |   H263, H264, MP4, WMV  | 
    |    Özellikler    | 
    | Melodi ekleme  |   Evet  | 
    | Ajanda fonksiyonları  |   Organizer, Voice memo, Document, viewer  | 
    | Görüntülü görüşme  |   Hayır  | 
    | Diğer özellikler  |   Android OS, v2.3 (Gingerbread), 1GHz Scorpion, Adreno GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon, Active noise cancellation, PSP buttons, Timescape UI, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Flash Lite support, Accelerometer & Proximity sensor  | 
    |    Format    | 
    | Ağırlık  |   175 g.  | 
    | Boyutlar (Y x G x D)  |   119x62x16 mm |