
LG 42LX6500 3D LED TV Teknik Özellikleri
| Aktif Çözünürlük | 1920x1080 |
| Video Formatı | FULL HD |
| PC Sinyal Algılama | - |
| Video Sinyal Uyumluluğu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,1080p |
| Uyku Zamanlayıcı | VAR |
| Teletext | VAR |
| DVB-T | - |
| Oyun Modu | - |
| Anynet + (HDMI ™-CEC) | - |
| Resim İçinde Resim | YOK |
| İnternet TV | - |
| Elektrik Tüketim Beklemede | 0,1 W |
| Elektrik Tüketim Çalışırken | 150 W |
| Max. Güç Tüketimi | - |
| Genişlik | 692 |
| Derinlik | 270 |
| Yükseklik Ayaksız | 1016 |
| Ağırlık | - |
| Garanti | 2 YIL |
| Kargo | ÜCRETSİZ |
| Scart | VAR |
| HDMI | VAR 4 adet |
| Component | VAR |
| Tuner | - |
| PC Ses Girişi | - |
| S-Video | - |
| RS 232 | VAR |
| Bilgisayar | VAR |
| Kompozit Video | VAR |
| USB (Ses) | Divx, Mp3 |
| USB (Video) | Jpeg |
| Ethernet | VAR |
| DVI Girişi | - |
| Panel | - |
| Ekran Boyutu | 42'' (106cm) |
| Ekran Formatı | 16:9 |
| Tepki Süresi | 2,2 ms |
| Resim Gösterim Hızı | 200HZ |
| Kontrast | 8.000.000:1 |
| İzeleme Açısı | 178 derece |
| TV Sistemi | PAL &NTSC |
| Parlaklık | 500 cd/m² |
| Renk | - |
| Sistem | - |
| İşlemci | - |
| DTS™ | - |
| HOPARLÖR | 2x10 W |
| Dolby® Digital Plus | VAR |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- LG