
  GENEL ÖZELLİKLER:
• 1/4" ExView CCD
• 360° Sonsuz Pan Aralığı 
• Renklide 550TVL, S/B'de 680TVL Yatay Çözünürlük
• Toplam 444X Zoom (37x Optik / 12X Dijital)  
• Wide Dynamic Range / High Light Compensation / Back Light Compensation
• 4 Adet Tur Tanımlayabilme  
• 4 Adet Pattern Tanımlayabilme  
• OSD Menü İle Tüm Ayarları Yapabilme 
• DC 14V veya AC 24V İle Çalışabilme
  TEKNİK ÖZELLİKLER   
      | Görüntü | Resim Sensörü | 1/4" SONY ExView CCD | 
    | Toplam Piksel | 795(Y) x 596 (D) | 
    | Efektif Piksel | 752(Y) x 582 (D) | 
    | Tarama Sistemi | 2:1 Çapraz | 
    | Senkronizasyon | Dahili/AC Line Lock | 
    | Frekans | Yatay: 15,625KHz; Dikey: 50Hz | 
    | Yatay Çözünürlük | Renkli: 550TVL & S/B: 680TVL | 
    | Min. Aydınlatma | Renkli: 0,4Lux & SensUpx256: 0,001Lux & S/B: 0,02Lux | 
    | S/N Oranı | 50dB'den fazla | 
    | Görüntü Çıkışı | 1,0Vp-p Kompozit çıkış (75Ω /BNC) | 
    | Lens | Zoom Oranı | 37x(Optik), 12x(Dijital) | 
    | Fokal Uzunluk | 3,5 ~ 129,5mm(F1,6 ~ F3,9) | 
    | Maks. Açıklık Oranı | 1:1,6(Yakın) ~ 1:3,9(Uzak) | 
    | Min. Nesne Aralığı | 1,8 mt. | 
    | Yatay Görüntü Açısı | 55.5°(Yakın) ~ 1.59°(Uzak) | 
    | Dikey Görüntü Açısı | 42.5°(Yakın) ~ 1.19°(Uzak) | 
    | Fokus | Otomatik / Manuel / One-Shot | 
    | Zoom Hızı | 2,5 sn | 
    | Iris Kontrol | Otomatik / Manuel | 
    | Pan/Tilt | Pan Aralığı | 360° Sonsuz | 
    | Pan Hızı | 0,5° ~ 240° | 
    | Tilt Aralığı | 90° (Salto desteği ile 180°) | 
    | Preset Sayısı | 128 | 
    | Tur Sayısı | 4 x 16 Preset | 
    | Pattern Sayısı | 4 | 
    | Tarama | 360° / Sağ Sol Limitli | 
    | Tarama Hızı | Düşük / Orta / Hızlı | 
    | Çalışma | OSD | Destekler | 
    | Kamera Başlığı | Destekler | 
    | Kamera Adresi | 255 | 
    | Gündüz & Gece | Otomatik (ICR) & Renkli & S/B | 
    | Arka Işık Kompanzasyonu | WDR / BLC / HLC / Kapalı | 
    | Hareket Algılama | Açık / Kapalı | 
    | Sayısal Resim Sabitleyici (DIS) | Açık / Kapalı | 
    | Özel Maske | Açık / Kapalı (8 Bölge) | 
    | Sayısal Gürültü Sıfırlayıcı (DNR) | Düşük / Orta / Yüksek / Kapalı | 
    | Sens-Up | Açık / Kapalı (256x'e kadar) | 
    | Kazanç Kontrolü | Düşük / Orta / Yüksek / Manuel / Kapalı | 
    | Beyaz Dengeleyici | ATW / AWC / Manuel / İçmekan / Dışmekan | 
    | Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik (1/50~1/120000) / Manuel / A.Flk | 
    | İletişim | RS-485 | 
    | Protokol | PelcoD / PelcoD1 / PelcoP / JCO1 | 
    | Ortam | Ortam Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C | 
    | Ortam Nemi | 20%RH ~ 95%RH | 
    | Güç | Çalışma Gerilimi | 14V DC veya 24V AC | 
    | Güç Tüketimi | 24W (Isıtıcı Fan dahil) | 
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- FUJITRON