
GENEL ÖZELLİKLER:
• 1/3" SONY Yüksek Çözünürlüklü Super HAD D/N CCD Sensör
• 540TV Satırı Yatay Çözünürlük
• Mükemmel Düşük Işık Hassasiyeti 0,001Lux/F1.2
• 9~22mm Oto-Iris Lens
• 12 Adet F10 Super Power LED ile 100 mt IR Mesafesi
• AGC, AWB, BLC desteği
• Dahili mekanik IR-Cut Filtresi
• Slow Shutter ile Geceleri Daha Net Görüntü
TEKNİK ÖZELLİKLER
| İşaret Formatı | PAL |
| Yatay Çözünürlük | 540TV Satırı |
| Resim Sensörü | 1/3" SONY High-Resolution Super HAD D/N CCD |
| Toplam Piksel | 795(Y) x 596(D) PAL |
| Efektif Piksel | 752(Y) x 582(D) PAL |
| Tarama Sistemi | 2:1 Çapraz |
| Senkronizasyon | Dahili |
| Tarama Frekansı | 15.625 KHz(Y), 50.00 Hz(D) |
| Görüntü Çıkışı | CVBS: 1.0Vp-p 75 Ω |
| Min. Aydınlatma | Slow Shutter : 0,01Lux/F1.2 |
| Elektronik Enstantane | 1/50 ~ 1/120000 |
| Lens | 9~22 mm Oto-Iris Lens |
| İşaret / Gürültü Oranı | 60dB |
| Işık Kompanzasyonu | BLC Otomatik |
| Beyaz Dengeleyici | AWB Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | AGC Otomatik |
| Gündüz & Gece | Dahili Mekanik IR-Cut Filtresi |
| IR Mesafesi | 100 mt. |
| Slow Shutter | Otomatik |
| Güç Girişi | DC 12V, ±10% |
| Güç Tüketimi | 250mA / 1000mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Çalışma Nem Oranı | 30% ~ 80% RH |
| Ebatlar | 240 x 110 mm |
| Ağırlık | 1700 gr. |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- FUJITRON