
GENEL ÖZELLİKLER:
• 1/4" SHARP CCD
• 420TV Satırı Yatay Çözünürlük
• Düşük Işık Hassasiyeti 1,0Lux/F1.2
• 48dB S/N Oranı
• BLC, AGC, AWB, AES Özellikleri
• Yüksek Tanımlı Ses
TEKNİK ÖZELLİKLER
| İşaret Formatı | PAL |
| Yatay Çözünürlük | 420TV Satırı |
| Resim Sensörü | 1/4" SHARP CCD |
| Efektif Piksel | 500(Y) x 582(D) PAL |
| Tarama Sistemi | 2:1 Çapraz |
| Senkronizasyon | Dahili |
| Tarama Frekansı | 15.625 KHz(Y), 50.00 Hz(D) |
| Görüntü Çıkışı | CVBS: 1.0Vp-p 75 Ω |
| Ses Çıkışı | Yüksek Tanımlı, RCA |
| Min. Aydınlatma | 1,0 Lux/F1.2 |
| Elektronik Enstantane | 1/50 ~ 1/100000 sn |
| Oto-Iris | DC / Video |
| İşaret / Gürültü Oranı | 48dB (AGC Kapalı ) |
| BLC | Açık / Kapalı |
| AES | Açık / Kapalı |
| Beyaz Dengeleyici | 3 Set |
| Kazanç Kontrolü | Açık / Kapalı |
| Güç Girişi | DC 12V, ±10% |
| Güç Tüketimi | 300mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |
| Çalışma Nem Oranı | 30% ~ 80% RH |
| Ebatlar | 45 x 60 x 120 mm |
| Ağırlık | 300 g |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- FUJITRON