
GENEL ÖZELLİKLER:
• 1/3" SONY Yüksek Çözünürlüklü Super HAD D/N CCD
• 540TV Satırı Yatay Çözünürlük
• Ultra Düşük Işık Hassasiyeti 0,001Lux/F1.2
• Mavi Kristal IR-Cut Filtre
• Yüksek Tanımlı Ses Çıkışı
• 60dB S/N Oranı
• BLC, AGC, AWB, AES Özellikleri
• DC 12V & AC 24V Dual Bi-polar Power
• Yatay Ayna Özelliği
TEKNİK ÖZELLİKLER
| İşaret Formatı | PAL |
| Yatay Çözünürlük | 540TV Satırı |
| Resim Sensörü | 1/3" SONY High-Resolution Super HAD D/N CCD |
| Toplam Piksel | 795(Y) x 596(D) PAL |
| Efektif Piksel | 752(Y) x 582(D) PAL |
| Tarama Sistemi | 2:1 Çapraz |
| Senkronizasyon | Dahili |
| Tarama Frekansı | 15.625 KHz(Y), 50.00 Hz(D) |
| Görüntü Çıkışı | CVBS: 1.0Vp-p 75 Ω |
| Ses Çıkışı | RCA Jack |
| Min. Aydınlatma | 0,001Lux/F1.2 (Slow Shutter) |
| Elektronik Enstantane | 1/50 ~ 1/100000 |
| Oto-Iris | DC / Video |
| İşaret / Gürültü Oranı | 60dB (AGC Kapalı ) |
| BLC | Açık / Kapalı |
| AES | Açık / Kapalı |
| Beyaz Dengeleyici | ATW / Kapalı |
| Kazanç Kontrolü | Açık / Kapalı |
| Slow Shutter | Açık / Kapalı |
| Ayna | Açık / Kapalı |
| Flickerless | Destekler |
| IR-Cut | Mavi Kristal Filtre |
| Güç Girişi | DC 12V & AC 24V, ±10% |
| Güç Tüketimi | 300mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |
| Çalışma Nem Oranı | 30% ~ 80% RH |
| Ebatlar | 63 x 55 x 111 mm |
| Ağırlık | 320 g |
- Filtre Seçenekleri
- Markalara Göre
- FUJITRON