
GENEL ÖZELLİKLER
1/3\" SONY CCD sensor
420 TVL Çözünürlük
Işık Hassasiyeti 0,5 (F 1.2)
Seçilebilir Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)
Automatic ve manuel elektronic shutter seçilebilir
Automatic white balance özelliği
Video ve DC auto ıris lens kullanma imkanı
4 pin konektör ile hızlı video ve DC auto ıris lens bağlantısı
BLC özelliği
12V DC.
TEKNİK ÖZELLİKLER
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Pixel Sayısı ve Resim Tarama | 500 (Y) x 582 (D) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Yatay Çözünürlük | 420TV Lines |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Senkronizasyon Modu | Dahili |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Auto Iris | DC / Video (Dip switch) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Min.Işık Hassasiyeti | 0.5 Lux (F 1.2) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Çözünürlük | 420 TVL |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>S/N Oranı | 48 dB (AGC kapalı) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Video Çıkış | 1.0 Vp-p 75 ohms |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Tarama Sistemi | 2:1 interace |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Tarama Frekansı (H/V) | 15.625 Khz /50 Hz |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +50°C |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Boyutlar (W xH xD) | 63 x 55 x111 (mm.) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>Shutter Hızı | 1/50 1/100.000 sn. (dip switch ile manuel/auto seçilebilir) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>AGC Kontrol | On/Off (Dip switch) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>White Balance | On/Off (Dip Switch) |
<STRONG style=""FONT-WEIGHT: " 400\?>BLC | On / Off (Dip switch) |
- Filtre Seçenekleri
- Kategorilere Göre
- Box Kameralar
- Markalara Göre
- FUJITRON