Bosch KGE58DW30N Combi NF Buzdolabı
	
		Teknik Veriler
	
		Genel Özellikler  
		Küp buz kabı adedi  1
		Kapı rafı adedi  4
		Marka  Bosch
		Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği  70,00 cm
		Dondurucu brüt kapasitesi (l)  127 l
		Toplam brüt kapasite (l)  508 l
		Toplam net kapasite (l)  495 l
		Soğutucu brüt kapasitesi (l)  381 l
		Ürün kategorisi  Bottom freezer
		Klima sınıfı  SN-T
		Ürün ismi/ticari kodu  KGE58DW30N
		Renk / Kapı Malzemesi  Beyaz
		Ana renk  Beyaz
		Bağlantı değeri (W)  90 W
		Konstrüksiyon şekli  Solo
		kumanda  elektronik
		Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi  Manuel
		Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi  Otomatik
		Derinlik (mm)  770 mm
		Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği  1.420 mm
		Kutulu ürünün derinliği (mm)  885 mm
		Değiştirilebilir kapı yönü  evet
		Dondurucu bölümü çekmece adedi  2
		Elektronik  2 x 7 Segment
		Enerji verimlilik sınıfı  A++
		Yıllık enerji tüketimi  285 kWh/annum
		Ürün ismi/aile  Alt tarafi derin dondurucu, manyetik ven
		Hızlı soğutma tuşu  evet
		Hızlı dondurma tuşu  evet
		Derin dondurucuda flap kapak sayısı  0
		No-Frost sistemi  hayır
		Yükseklik (mm)  1.910 mm
		Kutulu ürünün uzunluğu (mm)  1.970 mm
		Kapı açık uyarısı  evet
		Gürültü seviyesi (dB)  40 dB
		Soğ
	
		Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi  2
		Raf malzemesi  cam
		Buzdolabı raf adetleri  5
		Elektrik kesintisinde saklama süresi (h)  40 h
		Sogutucu sicaklik göstergesi  Dijital 7 segment
		Arıza uyarı sinyali  görülebilir ve duyulabilir
		Brüt ağırlık (Kg)  103,000 kg
		Net ağırlık (kg)  97,000 kg
		Genişlik (mm)  700 mm
		Kutulu ürünün genişliği (mm)  760 mm
	
		Temel Özellikler
	
		Yükseklik:191,00 cm, Genişlik:70,00 cm, Derinlik:77,00 cm, Enerji Sınıfı:A++, Toplam brüt hacim:508 l, Toplam soğutucu net hacmi:377 l, Dondurucu net hacmi:118l, LowFrost buzdolabı
	
		Ürün Özellikleri
	
		ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
		Enerji verimlilik sınıfı: A++
		Elektrik tüketimi: 285 kWh/yıl
		40 dB(A) re 1 pW
		Toplam brüt hacim: 508 l
		TASARIM
		Beyaz dış yüzey kapılar, Beyaz yan paneller
		Soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma
		İç malzemelerde metal uygulamalar
		KONFOR VE GÜVENLİK
		Dijital olarak okunabilir, elektronik ısı ayarı
		Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
		Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi Hafıza fonksiyonu
		Tatil modu
		Super Cooling (Süper Soğutma) fonksiyonu
		Şok Dondurma fonksiyonu
		Soğutucu bölümünde otomatik defrost
		SOĞUTUCU BÖLÜMÜ
		Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
		İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi
		AirFresh Filter
		2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
		1 büyük kapı rafı
		TAZELİK SİSTEMLERİ
	
		2 ChillerBox
		Nem kontrollü Nem kontrol mekanizmalı teleskopik 1 CrisperBox - sebze ve meyveleri taze tutar
		DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ
		LowFrost
		Dondurucu bölmesi net hacim: 118 l
		Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg
		Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat
		İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü
		BigBox , toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesi
		Dondurucu takvimi
		ÖLÇÜLER
		Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm
		TEKNİK BİLGİLER
		Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
		Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
		Taşıma kolları
		Defrost suyu çıkış oluğu
		İklim sınıfı: SN-T
		AKSESUARLAR
		1 x Soğutucu paketi, 1 x Yumurtalık
	
		 
 
- Filtre Seçenekleri
 - Kategorilere Göre
 - BOSCH
 - Markalara Göre
 - Bosch