Model No |  | 62191 I TechTouch |
 |  |  |
Peşin Fiyatı |  | |
 |  |  |
 |
Genel Özellikler |
 |  |  |
Yemek Takımı Kapasitesi | | 12 |
 |  |  |
Renk | | Inox |
 |  |  |
Program sayısı | | 1 |
 |  |  |
1/2 Yük | | Var |
 |  |  |
Parlatıcı Göstergesi | | Var |
 |  |  |
Tuz Göstergesi | | Var |
 |  |  |
Program Takip göstergesi | | Var |
 |  |  |
Zaman Programlama | | - |
 |  |  |
Kalan Zaman Göstergesi | | - |
 |  |  |
Ekran | | Var |
 |  |  |
Çocuk Kilidi | | Var |
 |  |  |
Doluyken üst sepet yükseklik ayarı | | Var |
 |  |  |
Üst sepet yükseklik ayarı | | Var |
 |  |  |
Alt sepet katlanır teller | | Var |
 |  |  |
Sensör | | Var |
 |  |  |
Auto programı | | Var |
 |  |  |
Süper/yoğun program | | - |
 |  |  |
Hızlı program | | - |
 |  |  |
Hassas program | | - |
 |  |  |
58 dakika program | | - |
 |  |  |
Süper Mini 20 dk | | |
 |  |  |
Kurutma sistemi | | Fanlı Kurutma |
 |  |  |
Karma prg | | - |
 |  |  |
Hızlı fonksiyon | | - |
 |  |  |
Extra sessiz fonks. | | - |
 |  |  |
Extra hijyen programı | | - |
 |
Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
Gürültü/ses seviyesi (dBA) | | 42 |
 |  |  |
Enerji Performansı | | A |
 |  |  |
Yıkama Performansı | | A |
 |  |  |
Kurutma perf | | A |
 |  |  |
Su tüketimi (lt) | | 10 |
 |  |  |
Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | | 1,05 |
 |  |  |
Su taşma emniyeti | | Water Safe |
 |
Aksesuarlar |
 |  |  |
Şişe Teli | | Var |
 |  |  |
Yükseklik ayarlı fincan rafları | | Var |
 |  |  |
Çok amaçlı servis sepeti | | Var |
 |
Ölçüler |
 |  |  |
Yükseklik (cm) | | 85 |
 |  |  |
Yükseklik ayarı (+cm) | | 1,5 |
 |  |  |
Üst tablasız yükseklik (cm) | | 82 |
 |  |  |
Genişlik (cm) | | 59,8 |
 |  |  |
Derinlik (cm) | | 57 |