Tanım |
 |  |  |
Plasma Özelliği | | - |
 |  |  |
Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | | 24000 |
 |  |  |
Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | | 25500 |
 |  |  |
Uyku Modu ( Sleep Mode ) | | Var |
 |
Genel Özellikler |
 |  |  |
İç Ünite Adedi | | 1 |
 |  |  |
Isıtma Tipi | | Heat-Pump |
 |  |  |
A Enerji Seviyesi | | |
 |  |  |
Dijital Ekran | | |
 |  |  |
Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu | | Var |
 |  |  |
Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | | Var |
 |  |  |
Jet Heat (Hızlı Isıtma) | | - |
 |  |  |
Bio Aktif Karbon filtre | | |
 |  |  |
Korozyona dayanıklı Gold Fin dış ünite | | Var |
 |  |  |
Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma | | Var |
 |  |  |
Sağlıklı Nem Alma | | Var |
 |  |  |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | | Var |
 |  |  |
Enerji Tasarruf Modu | | Var |
 |  |  |
Akıllı Çalışma Sistemi | | - |
 |  |  |
Yıkanabilir Anti-Bakteri Filtresi | | Var |
 |  |  |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | | 24 saat |
 |  |  |
Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos swing) | | Var |
 |  |  |
Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme | | |
 |  |  |
Kompresör Tipi | | Rotary |
 |  |  |
Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | | Var |
 |  |  |
Fan Hızı Kademesi | | 3 |
 |  |  |
Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | | Var |
 |  |  |
LCD Uzaktan Kumanda | | |
 |  |  |
Soğutucu Akışkan | | R-22 |
 |  |  |
İklim sınıfı | | T1 |
 |
Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
Ses Seviyesi - İç Ünite (dB) | | 39 |
 |  |  |
Ses Seviyesi - Dış Ünite (dB) | | 55 |
 |  |  |
Enerji Sınıfı - Soğutma | | B |
 |  |  |
Enerji Sınıfı - Isıtma | | C |
 |
Ölçüler |
 |  |  |
İç Ünite ( GxYxD ) mm | | 1080x314x182 |
 |  |  |
Dış Ünite (GxYxD) mm | | 870x655x320 |
 |  |  |
Net İç Ünite Ağırlığı (kg) | | 11,6 |
 |  |  |
Net Dış Ünite Ağırlığı (kg) | | 54 |