| Tanım |
 |  |  |
| Plasma Özelliği | | Neo Plasma |
 |  |  |
| Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | | 10000 |
 |  |  |
| Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | | 13000 |
 |  |  |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | | Var |
 |
| Genel Özellikler |
 |  |  |
| İç Ünite Adedi | | 1 |
 |  |  |
| Isıtma Tipi | | Heat-Pump |
 |  |  |
| A Enerji Seviyesi | | |
 |  |  |
| Dijital Ekran | | |
 |  |  |
| Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu | | Var |
 |  |  |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | | Var |
 |  |  |
| Jet Heat (Hızlı Isıtma) | | Var |
 |  |  |
| Bio Aktif Karbon filtre | | - |
 |  |  |
| Korozyona dayanıklı Gold Fin dış ünite | | Var |
 |  |  |
| Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma | | Var |
 |  |  |
| Sağlıklı Nem Alma | | Var |
 |  |  |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | | Var |
 |  |  |
| Enerji Tasarruf Modu | | |
 |  |  |
| Akıllı Çalışma Sistemi | | |
 |  |  |
| Yıkanabilir Anti-Bakteri Filtresi | | Var |
 |  |  |
| Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | | 24 saat |
 |  |  |
| Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos swing) | | Var |
 |  |  |
| Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme | | Var |
 |  |  |
| Kompresör Tipi | | DC Inverter |
 |  |  |
| Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | | Var |
 |  |  |
| Fan Hızı Kademesi | | 3 |
 |  |  |
| Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | | Var |
 |  |  |
| LCD Uzaktan Kumanda | | Var |
 |  |  |
| Soğutucu Akışkan | | R-410a |
 |  |  |
| İklim sınıfı | | T1 |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - İç Ünite (dB) | | 26 |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - Dış Ünite (dB) | | |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Soğutma | | A |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Isıtma | | A |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| İç Ünite ( GxYxD ) mm | | 916x314x190 |
 |  |  |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | | 540x770x245 |
 |  |  |
| Net İç Ünite Ağırlığı (kg) | | 7,6 |
 |  |  |
| Net Dış Ünite Ağırlığı (kg) | | 35 |