Model No |  | 9123 J |
 |  |  |
|  |
|
 |  |  |
 |
Genel Özellikler |
 |  |  |
Elektronik su kontrol sistemi | | Var |
 |  |  |
Kalan Zaman Göstergesi | | Var |
 |  |  |
Kapak tipi | | Büyük 30 cm |
 |  |  |
Program Takip göstergesi | | Var |
 |  |  |
Renk | | Beyaz |
 |  |  |
Sensorinse | | - |
 |  |  |
Sıcaklık entegre program seçimi | | - |
 |  |  |
Su girişi | | Tek |
 |  |  |
Su jeti | | - |
 |  |  |
Zaman Programlama | | Var |
 |  |  |
Sıkma hızı (d/d) | | 1200 |
 |
Yıkama Program ve Fonksiyonları |
 |  |  |
Bio | |
|
 |  |  |
Elde yıkama programı | | Var |
 |  |  |
Hızlı Yıkama | | Var |
 |  |  |
İlave Durulama | | - |
 |  |  |
Kademeli devir seçimi | | Var |
 |  |  |
Kırışık Azaltma | | Var |
 |  |  |
Mini 30 programı | |
|
 |  |  |
Ön yıkama | | Var |
 |  |  |
Suya Bastırma | | - |
 |  |  |
Suda bırakma | | Var |
 |  |  |
Yoğun | | - |
 |  |  |
İlave Su | | Var |
 |  |  |
Yorgan Programı | | Var |
 |  |  |
Mini 39 Yıkama | |
|
 |  |  |
Ekspres | |
|
 |  |  |
Ekspres 30 programı | |
|
 |  |  |
Ekspres 58 programı | |
|
 |  |  |
Süper Mini 14 programı | |
|
 |  |  |
Aktif 40 programı | | Var |
 |  |  |
Hijyen Programı | | Var |
 |
Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
Yıkama Kapasitesi (Kg) | | 9 |
 |  |  |
Enerji Performansı | | A+ |
 |  |  |
Yıkama Performansı | | A |
 |  |  |
Sıkma Performansı | | B |
 |  |  |
Çocuk Kilidi | |
|
 |  |  |
Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | | 1,53 |
 |  |  |
Su taşma emniyeti | | Var |
 |  |  |
Su tüketimi (lt) | | 68 |
 |
Ölçüler |
 |  |  |
Yükseklik (cm) | | 84 |
 |  |  |
Genişlik (cm) | | 60 |
 |  |  |
Derinlik (cm) | | 60 |
 |  |  |
Net Ağırlık (kg) | | 75 |