| Elektronik su kontrol sistemi | | Var |
 |  |  |
| Kalan Zaman Göstergesi | | Var |
 |  |  |
| Kapak tipi | | Büyük 30 cm |
 |  |  |
| Program Takip göstergesi | | Var |
 |  |  |
| Renk | | Beyaz |
 |  |  |
| Sensorinse | | - |
 |  |  |
| Sıcaklık entegre program seçimi | | - |
 |  |  |
| Su girişi | | Çift |
 |  |  |
| Su jeti | | Var |
 |  |  |
| Zaman Programlama | | 1-19 saat |
 |  |  |
| Sıkma hızı (d/d) | | 1400 |
 |
| Yıkama Program ve Fonksiyonları |
 |  |  |
| Bio | | - |
 |  |  |
| Elde yıkama programı | | Var |
 |  |  |
| Hızlı Yıkama | | - |
 |  |  |
| İlave Durulama | | Var |
 |  |  |
| Kademeli devir seçimi | | Var |
 |  |  |
| Kırışık Azaltma | | Var |
 |  |  |
| Mini 30 programı | | Var |
 |  |  |
| Ön yıkama | | Var |
 |  |  |
| Suya Bastırma | | - |
 |  |  |
| Suda bırakma | | Var |
 |  |  |
| Yoğun | | Var |
 |  |  |
| İlave Su | | - |
 |  |  |
| Yorgan Programı | | |
 |  |  |
| Mini 39 Yıkama | | |
 |  |  |
| Ekspres | | - |
 |  |  |
| Ekspres 30 programı | | - |
 |  |  |
| Ekspres 58 programı | | - |
 |  |  |
| Süper Mini 14 programı | | - |
 |  |  |
| Aktif 40 programı | | - |
 |  |  |
| Hijyen Programı | | - |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Yıkama Kapasitesi (Kg) | | 8 |
 |  |  |
| Enerji Performansı | | A+ |
 |  |  |
| Yıkama Performansı | | A |
 |  |  |
| Sıkma Performansı | | A |
 |  |  |
| Çocuk Kilidi | | Var |
 |  |  |
| Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | | 1,2 |
 |  |  |
| Su taşma emniyeti | | Var |
 |  |  |
| Su tüketimi (lt) | | 52 |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Yükseklik (cm) | | 85 |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 60 |
 |  |  |
| Derinlik (cm) | | 64 |
 |  |  |
| Net Ağırlık (kg) | |