İç Ünite Adedi | | 1 |
 |  |  |
Isıtma Tipi | | Heat-Pump |
 |  |  |
A Enerji Seviyesi | | Var |
 |  |  |
Dijital Ekran | | Var |
 |  |  |
Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu | | Var |
 |  |  |
Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | | Var |
 |  |  |
Jet Heat (Hızlı Isıtma) | | - |
 |  |  |
Bio Aktif Karbon filtre | | - |
 |  |  |
Korozyona dayanıklı Gold Fin dış ünite | | Var |
 |  |  |
Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma | | Var |
 |  |  |
Sağlıklı Nem Alma | | Var |
 |  |  |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | | Var |
 |  |  |
Enerji Tasarruf Modu | | - |
 |  |  |
Akıllı Çalışma Sistemi | | Var |
 |  |  |
Yıkanabilir Anti-Bakteri Filtresi | | Var |
 |  |  |
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | | 24 saat |
 |  |  |
Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos swing) | | Var |
 |  |  |
Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme | | Var |
 |  |  |
Kompresör Tipi | | Rotary |
 |  |  |
Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | | Var |
 |  |  |
Fan Hızı Kademesi | | 3 |
 |  |  |
Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | | |
 |  |  |
LCD Uzaktan Kumanda | | Var |
 |  |  |
Soğutucu Akışkan | | R-22 |
 |  |  |
İklim sınıfı | | T1 |
 |
Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (BTU/W.h) | | 10,97 |
 |  |  |
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (BTU/W.h) | | 11,2 |
 |  |  |
Ses Seviyesi - İç Ünite (dB) | | 34 |
 |  |  |
Ses Seviyesi - Dış Ünite (dB) | | 54 |
 |  |  |
Enerji Sınıfı - Soğutma | | A |
 |  |  |
Enerji Sınıfı - Isıtma | | B |
 |
Ölçüler |
 |  |  |
İç Ünite ( GxYxD ) mm | | 1088 x 297 x 195 |
 |  |  |
Dış Ünite (GxYxD) mm | | 870x655x320 |
 |  |  |
Net İç Ünite Ağırlığı (kg) | | 11,6 |
 |  |  |
Net Dış Ünite Ağırlığı (kg) | | 59 |