| Model No |  | 70010 |
 |  |  |
| Peşin Fiyatı |  | 484,00 TL |
 |  |  |
 |
| Tanım |
 |  |  |
| Plasma Özelliği | | - |
 |  |  |
| Soğutma Kapasitesi (BTU/h) | | 7000 |
 |  |  |
| Isıtma Kapasitesi (BTU/h) | | 7800 |
 |  |  |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | | - |
 |
| Genel Özellikler |
 |  |  |
| İç Ünite Adedi | | 1 |
 |  |  |
| Isıtma Tipi | | Heat-Pump |
 |  |  |
| A Enerji Seviyesi | | - |
 |  |  |
| Dijital Ekran | | - |
 |  |  |
| Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu | | - |
 |  |  |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | | Var |
 |  |  |
| Jet Heat (Hızlı Isıtma) | | - |
 |  |  |
| Bio Aktif Karbon filtre | | - |
 |  |  |
| Korozyona dayanıklı Gold Fin dış ünite | | Var |
 |  |  |
| Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma | | Var |
 |  |  |
| Sağlıklı Nem Alma | | Var |
 |  |  |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | | Var |
 |  |  |
| Enerji Tasarruf Modu | | - |
 |  |  |
| Akıllı Çalışma Sistemi | | - |
 |  |  |
| Yıkanabilir Anti-Bakteri Filtresi | | Var |
 |  |  |
| Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | | 7 saat |
 |  |  |
| Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos swing) | | Var |
 |  |  |
| Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme | | - |
 |  |  |
| Kompresör Tipi | | Rotary |
 |  |  |
| Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | | Var |
 |  |  |
| Fan Hızı Kademesi | | 3 |
 |  |  |
| Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | | Var |
 |  |  |
| LCD Uzaktan Kumanda | | Var |
 |  |  |
| Soğutucu Akışkan | | R-22 |
 |  |  |
| İklim sınıfı | | T1 |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - İç Ünite (dB) | | 31 |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - Dış Ünite (dB) | | 46 |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Soğutma | | B |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Isıtma | | C |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| İç Ünite ( GxYxD ) mm | | 802 x 262 x 165 |
 |  |  |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | | 575 x 540 x 262 |
 |  |  |
| Net İç Ünite Ağırlığı (kg) | | 7 |
 |  |  |
| Net Dış Ünite Ağırlığı (kg) | | 25 |