| Model No |  | 4264 TMS |
 |  |  |
|  | |
 |  |  |
 |
| Buzdolabı Tipi |
 |  |  |
| Tipi | | İki Kapılı |
 |
| Genel Özellikler |
 |  |  |
| Soğutucu Net Hacmi (lt) | | 411 |
 |  |  |
| Dondurucu Net Hacmi (lt) | | 114 |
 |  |  |
| Kontrol Sistemi | | Mekanik |
 |  |  |
| Dondurma kapasitesi (kg/24 s.) | | 6 |
 |  |  |
| Renk | | Silver |
 |  |  |
| Yıldız sınıfı | | **** |
 |  |  |
| Hijyen özelliği | | - |
 |  |  |
| Kapı Yönü değiştirebilme | | Var |
 |  |  |
| Su pınarı | | - |
 |  |  |
| Su pompası | | - |
 |
| Dondurucu-Soğutucu Özellikleri |
 |  |  |
| Gövde raf tipi | | Cam |
 |  |  |
| Kapı raf tipi | | Şeffaf |
 |
| Dondurucu Özellikleri |
 |  |  |
| Hızlı dondurma bölmesi | | - |
 |  |  |
| Buzluk | | Buzluk |
 |  |  |
| Çekmece adedi | | - |
 |  |  |
| Dondurucu Bölümde Aydınlatma | | - |
 |
| Soğutucu Özellikleri |
 |  |  |
| Sıfır derece bölmesi | | - |
 |  |  |
| Şişelik/şaraplık | | - |
 |  |  |
| Sebzelik | | Kayar-Çift |
 |  |  |
| Ikinci Kat Sebzelik | | - |
 |  |  |
| Kapı rafı altında hareketli saklama kabı | | - |
 |  |  |
| Katlanabilir tel raf | | Var |
 |
| Güvenlik ve Performans Özellikleri |
 |  |  |
| Enerji Performansı | | A |
 |  |  |
| Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | | 1,4 |
 |  |  |
| Kilit | | - |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| Yükseklik (cm) | | 184,5 |
 |  |  |
| Genişlik (cm) | | 70 |
 |  |  |
| Derinlik (cm) | | 79,5 |