| İç Ünite Adedi | | 1 |
 |  |  |
| Isıtma Tipi | | Heat-Pump |
 |  |  |
| A Enerji Seviyesi | | Var |
 |  |  |
| Dijital Ekran | | - |
 |  |  |
| Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu | | Var |
 |  |  |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | | Var |
 |  |  |
| Jet Heat (Hızlı Isıtma) | | Var |
 |  |  |
| Bio Aktif Karbon filtre | | - |
 |  |  |
| Korozyona dayanıklı Gold Fin dış ünite | | Var |
 |  |  |
| Elektrik kesintilerinden sonra tekrar çalışma | | Var |
 |  |  |
| Sağlıklı Nem Alma | | Var |
 |  |  |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | | Var |
 |  |  |
| Enerji Tasarruf Modu | | - |
 |  |  |
| Akıllı Çalışma Sistemi | | Var |
 |  |  |
| Yıkanabilir Anti-Bakteri Filtresi | | Var |
 |  |  |
| Çoklu Programlama Özelliği (Timer) | | 24 saat |
 |  |  |
| Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos swing) | | Var |
 |  |  |
| Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme | | Var |
 |  |  |
| Kompresör Tipi | | Rotary |
 |  |  |
| Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | | Var |
 |  |  |
| Fan Hızı Kademesi | | 3 |
 |  |  |
| Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | | Var |
 |  |  |
| LCD Uzaktan Kumanda | | Var |
 |  |  |
| Soğutucu Akışkan | | R-22 |
 |  |  |
| İklim sınıfı | | T1 |
 |
| Güvenlik ve Performans |
 |  |  |
| Soğutmadaki Enerji Verim Oranı (BTU/W.h) | | 10,92 |
 |  |  |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (BTU/W.h) | | 12,39 |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - İç Ünite (dB) | | 31 |
 |  |  |
| Ses Seviyesi - Dış Ünite (dB) | | 47 |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Soğutma | | A |
 |  |  |
| Enerji Sınıfı - Isıtma | | A |
 |
| Ölçüler |
 |  |  |
| İç Ünite ( GxYxD ) mm | | 600 x 600 x 150 |
 |  |  |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | | 540 x 770 x 245 |
 |  |  |
| Net İç Ünite Ağırlığı (kg) | | 14 |
 |  |  |
| Net Dış Ünite Ağırlığı (kg) | | 41 |