Model No |  | 3021EC |
 |  |  |
|  | |
 |  |  |
 |
Buzdolabı Tipi |
 |  |  |
Tipi | | Tek Kapılı |
 |
Genel Özellikler |
 |  |  |
Soğutucu Net Hacmi (lt) | | 305 |
 |  |  |
Dondurucu Net Hacmi (lt) | | 30 |
 |  |  |
Kontrol Sistemi | | Mekanik |
 |  |  |
Dondurma kapasitesi (kg/24 s.) | | |
 |  |  |
Renk | | Beyaz |
 |  |  |
Yıldız sınıfı | | ** |
 |  |  |
Hijyen özelliği | | - |
 |  |  |
Kapı Yönü değiştirebilme | | Var |
 |  |  |
Su pınarı | | - |
 |  |  |
Su pompası | | - |
 |
Dondurucu-Soğutucu Özellikleri |
 |  |  |
Gövde raf tipi | | Tel |
 |  |  |
Kapı raf tipi | | Mat |
 |
Dondurucu Özellikleri |
 |  |  |
Hızlı dondurma bölmesi | | - |
 |  |  |
Buzluk | | Buzluk |
 |  |  |
Çekmece adedi | | - |
 |  |  |
Dondurucu Bölümde Aydınlatma | | - |
 |
Soğutucu Özellikleri |
 |  |  |
Sıfır derece bölmesi | | - |
 |  |  |
Şişelik/şaraplık | | - |
 |  |  |
Sebzelik | | Standart-Çift |
 |  |  |
Ikinci Kat Sebzelik | | - |
 |  |  |
Kapı rafı altında hareketli saklama kabı | | - |
 |  |  |
Katlanabilir tel raf | | - |
 |
Güvenlik ve Performans Özellikleri |
 |  |  |
Enerji Performansı | | C |
 |  |  |
Elektrik tüketimi (kWh / 24 Saat ) | | 1,1 |
 |  |  |
Kilit | | - |
 |
Ölçüler |
 |  |  |
Yükseklik (cm) | | 152 |
 |  |  |
Genişlik (cm) | | 59,5 |
 |  |  |
Derinlik (cm) | | 68 |